【2024年10月29日】
第2263期(4-0-1-2-0,龙 | 总和 7 小 单)
第2262期(1-9-2-7-6,虎 | 总和 25 大 单)
第2261期(2-7-6-4-4,虎 | 总和 23 大 单)
第2260期(8-7-6-8-8,和 | 总和 37 大 单)
第2259期(3-5-9-8-8,虎 | 总和 33 大 单)
第2258期(8-6-8-3-4,龙 | 总和 29 大 单)
第2257期(7-7-5-5-3,龙 | 总和 27 大 单)
第2256期(4-1-2-7-9,虎 | 总和 23 大 单)
第2255期(6-3-9-2-7,虎 | 总和 27 大 单)
第2254期(0-8-3-4-4,虎 | 总和 19 小 单)
第2253期(0-9-2-0-5,虎 | 总和 16 小 双)
第2252期(2-2-5-7-3,虎 | 总和 19 小 单)
第2251期(7-7-0-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第2250期(4-4-6-2-6,虎 | 总和 22 小 双)
第2249期(0-4-2-6-3,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有42486条记录,当前239/2833页