【2024年11月13日】
第449期(5-9-4-8-0,龙 | 总和 26 大 双)
第448期(3-4-3-1-5,虎 | 总和 16 小 双)
第447期(6-0-7-4-3,龙 | 总和 20 小 双)
第446期(5-0-4-0-3,龙 | 总和 12 小 双)
第445期(5-1-8-1-8,虎 | 总和 23 大 单)
第444期(9-4-5-6-3,龙 | 总和 27 大 单)
第443期(0-4-7-7-6,虎 | 总和 24 大 双)
第442期(2-2-4-7-5,虎 | 总和 20 小 双)
第441期(1-5-9-2-1,和 | 总和 18 小 双)
第440期(6-6-9-6-2,龙 | 总和 29 大 单)
第439期(1-2-1-0-5,虎 | 总和 9 小 单)
第438期(0-8-2-7-8,虎 | 总和 25 大 单)
第437期(8-1-8-7-2,龙 | 总和 26 大 双)
第436期(2-5-8-5-4,虎 | 总和 24 大 双)
第435期(9-5-6-9-7,龙 | 总和 36 大 双)
[下页][上页]
共有41859条记录,当前318/2791页
返回哈希半分彩